Febrero llega a su fin y el calendario marca los primeros vencimientos de los tributos que cada contribuyente debe abonar al municipio por la contraprestación de servicios y obras, de acuerdo a las ordenanzas vigentes.
En Puerto General San Martín, éste es cronograma de vencimientos para 2024.
DREI – Derecho de Registro e Inspección
El derecho de registro e inspección es aplicado sobre locales ubicados en jurisdicción del municipio, por los servicios que éste presta.
Funciones del Municipio en ejercicio de éste derecho:
• Registrar, habilitar y controlar las actividades comerciales industriales, científicas, de investigación y toda actividad lucrativa.
• Preservar la salubridad, seguridad e higiene.
• Fiscalizar la fidelidad de pesas y medidas.
• Inspeccionar y controlar las instalaciones eléctricas, motores, máquinas en general y generadores a vapor y eléctricos.
• Supervisar vidrieras y publicidad en las mismas o en el local habilitado; inspección y habilitación de elementos publicitarios fuera del local inscripto, instalados en o hacia la vía pública, en vehículos en general o en locales e instalaciones de terceros, previa autorización especial reglamentaria.
• Habilitar mesas, sillas y similares con fines comerciales, en la vía pública o espacios públicos.
Vencimientos Año 2024
CONTRIBUYENTES GENERALES
AÑO | MES | PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
2024 | Enero | 12/23 | 31/01/2024 |
2024 | Febrero | 01/24 | 29/02/2024 |
2024 | Marzo | 02/24 | 29/03/2024 |
2024 | Abril | 03/24 | 30/04/2024 |
2024 | Mayo | 04/24 | 31/05/2024 |
2024 | Junio | 05/24 | 28/06/2024 |
2024 | Julio | 06/24 | 31/07/2024 |
2024 | Agosto | 07/24 | 30/08/2024 |
2024 | Septiembre | 08/24 | 30/09/2024 |
2024 | Octubre | 09/24 | 31/10/2024 |
2024 | Noviembre | 10/24 | 29/11/2024 |
2024 | Diciembre | 11/24 | 30/12/2024 |
CONTRIBUYENTES CONTRATISTAS
AÑO | MES | PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
2024 | Enero | 01/24 | 15/02/2024 |
2024 | Febrero | 02/24 | 15/03/2024 |
2024 | Marzo | 03/24 | 15/04/2024 |
2024 | Abril | 04/24 | 15/05/2024 |
2024 | Mayo | 05/24 | 17/06/2024 |
2024 | Junio | 06/24 | 17/07/2024 |
2024 | Julio | 07/24 | 15/08/2024 |
2024 | Agosto | 08/24 | 16/09/2024 |
2024 | Septiembre | 09/24 | 15/10/2024 |
2024 | Octubre | 10/24 | 15/11/2024 |
2024 | Noviembre | 11/24 | 16/12/2024 |
2024 | Diciembre | 12/24 | 15/01/2025 |
ENTIDADES FINANCIERAS
AÑO | MES | PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
2024 | Enero | 12/23 | 31/01/2024 |
2024 | Febrero | 01/24 | 29/02/2024 |
2024 | Marzo | 02/24 | 29/03/2024 |
2024 | Abril | 03/24 | 30/04/2024 |
2024 | Mayo | 04/24 | 31/05/2024 |
2024 | Junio | 05/24 | 28/06/2024 |
2024 | Julio | 06/24 | 31/07/2024 |
2024 | Agosto | 07/24 | 30/08/2024 |
2024 | Septiembre | 08/24 | 30/09/2024 |
2024 | Octubre | 09/24 | 31/10/2024 |
2024 | Noviembre | 10/24 | 29/11/2024 |
2024 | Diciembre | 11/24 | 30/12/2024 |
INDUSTRIAS CEREALERAS
AÑO | MES | PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
2024 | Enero | 01/24 | 31/01/2024 |
2024 | Febrero | 02/24 | 29/02/2024 |
2024 | Marzo | 03/24 | 29/03/2024 |
2024 | Abril | 04/24 | 30/04/2024 |
2024 | Mayo | 05/24 | 31/05/2024 |
2024 | Junio | 06/24 | 28/06/2024 |
2024 | Julio | 07/24 | 31/07/2024 |
2024 | Agosto | 08/24 | 30/08/2024 |
2024 | Septiembre | 09/24 | 30/09/2024 |
2024 | Octubre | 10/24 | 31/10/2024 |
2024 | Noviembre | 11/24 | 29/11/2024 |
2024 | Diciembre | 12/24 | 30/12/2024 |
INDUSTRIAS – GAS
AÑO | MES | PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
2024 | Enero | 01/24 | 31/01/2024 |
2024 | Febrero | 02/24 | 29/02/2024 |
2024 | Marzo | 03/24 | 29/03/2024 |
2024 | Abril | 04/24 | 30/04/2024 |
2024 | Mayo | 05/24 | 31/05/2024 |
2024 | Junio | 06/24 | 28/06/2024 |
2024 | Julio | 07/24 | 31/07/2024 |
2024 | Agosto | 08/24 | 30/08/2024 |
2024 | Septiembre | 09/24 | 30/09/2024 |
2024 | Octubre | 10/24 | 31/10/2024 |
2024 | Noviembre | 11/24 | 29/11/2024 |
2024 | Diciembre | 12/24 | 30/12/2024 |
INDUSTRIAS – PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
AÑO | MES | PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
2024 | Anual | Anual | 30/04/2024 |
INDUSTRIAS – ANTENAS
AÑO | MES | PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
2024 | Enero | 01/24 | 31/01/2024 |
2024 | Febrero | 02/24 | 29/02/2024 |
2024 | Marzo | 03/24 | 29/03/2024 |
2024 | Abril | 04/24 | 30/04/2024 |
2024 | Mayo | 05/24 | 31/05/2024 |
2024 | Junio | 06/24 | 28/06/2024 |
2024 | Julio | 07/24 | 31/07/2024 |
2024 | Agosto | 08/24 | 30/08/2024 |
2024 | Septiembre | 09/24 | 30/09/2024 |
2024 | Octubre | 10/24 | 31/10/2024 |
2024 | Noviembre | 11/24 | 29/11/2024 |
2024 | Diciembre | 12/24 | 30/12/2024 |
DODP – Derecho de Ocupación de Dominio Público
El Derecho de Ocupación de Dominio Público se aplica a:
Las empresas industriales y/o comerciales que utilicen instalaciones de aprovisionamiento y/o evacuación para sus respectivas plantas, consistentes en cañerías aéreas, a nivel del suelo o subterráneas, que atraviesen u ocupen el dominio público.
La reglamentación para la ocupación de la vía pública se aplica a:
• Vendedores o compradores ambulantes
• Remates
• Ocupación de veredas
Conceptos
- 0012023 >> 344: Cañerías aéreas, suelo o subterráneas por mt. lineal
- 0032023 >> 344B: Cañerias aéreas, suelo o subterráneas por mt. lineal
- 0072023 >> 346A: Servicios eléctricos-TE-otros/energía eléctrica
- 0082023 >> 346B: Servicios eléctricos-TE-otros/Teléfonos
- 0092023 >> 346C: Servicios eléctricos-TE-otros/Cables
- 0102023 >> 346D: Servicios eléctricos-TE-otros/Otros
- 0112023 >> 347: Redes aéreas-subterráneas- //Agente percepción
- 0122023 >> 347X: Redes aéreas-subterráneas- //Ag. percepción
- 0132023 >> 347A: Redes aéreas-SUP.-subterráneas./Materia prima
- 0142023 >> 347B: Redes aéreas-SUP.-subterráneas./Combustible
- 0152023 >> 347BX: Redes aéreas-SUP.-subterráneas./Combustible
Vencimientos Año 2024
CONCEPTOS 346 Y 347
PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|
01/24 | 29/02/2024 |
02/24 | 29/03/2024 |
03/24 | 30/04/2024 |
04/24 | 31/05/2024 |
05/24 | 28/06/2024 |
06/24 | 31/07/2024 |
07/24 | 30/08/2024 |
08/24 | 30/09/2024 |
09/24 | 31/10/2024 |
10/24 | 29/11/2024 |
11/24 | 30/12/2024 |
12/24 | 31/01/2025 |
CONCEPTOS 344
PERÍODO | VENCIMIENTO |
---|---|
03/24 | 07/03/2024 |
04/24 | 05/04/2024 |
05/24 | 07/05/2024 |
06/24 | 07/06/2024 |
07/24 | 05/07/2024 |
08/24 | 07/08/2024 |
09/24 | 06/09/2024 |
10/24 | 07/10/2024 |
11/24 | 07/11/2024 |
12/24 | 06/12/2024 |
01/25 | 07/01/2025 |
02/25 | 07/02/2025 |
T.G.I – Tasa General de Inmuebles
La Tasa General de Inmuebles es un tributo que cobra el Municipio por la prestación de los servicios de asistencia pública:
• alumbrado
• barrido
• riego
• recolección de residuos
• arreglo de calles
• conservación de plazas y paseos
• red vial municipal
• desagües
• alcantarillas
• obras públicas
Son contribuyentes de esta tasa los propietarios de bienes inmuebles o poseedores a título de dueño y su base imponible está determinada por datos catastrales de los mismos.
Vencimientos Año 2024
ANTICIPO | PERIODO | VENCIMIENTO |
---|---|---|
1° anticipo | 01/24 | 29/02/2024 |
2° anticipo | 02/24 | 30/04/2024 |
3° anticipo | 03/24 | 28/06/2024 |
4° anticipo | 04/24 | 30/08/2024 |
5° anticipo | 05/24 | 31/10/2024 |
Saldo 2024 | 06/24 | 30/12/2024 |
Derecho de Cementerio
La Ordenanza Impositiva establecerá las tasas a abonarse por los siguientes conceptos relacionados con el Cementerio Municipal Santísima Señora de Fátima, ubicado en calle Iguazú 2670:
- Concesiones o permisos de uso temporario, permisos de inhumación y exhumación; reducciones, introducción de restos, colocación de cadáveres;
- Traslado de cadáveres dentro del Cementerio y a otras jurisdicciones;
- Derecho de colocación de lápidas, placas, trabajos de albañilería, pinturas;
- Solicitud de transferencia de nichos, perpetuas, o panteones herederos u otros;
- Servicios presentados a Empresas Fúnebres;
- Mantenimiento de Nichos;
- Arrendamiento de Nichos;
- Emisión de duplicados de Títulos;
- Las que surjan por Ordenanzas Especiales.
Vencimientos Año 2024
PERIODO | VENCIMIENTO |
---|---|
01/24 | 15/03/2024 |
02/24 | 18/06/2024 |
03/24 | 16/09/2024 |
04/24 | 16/12/2024 |
Para realizar trámites referidos a altas o modificaciones que se efectivicen en el ámbito del Cementerio Santísima Señora de Fátima deberá dirigirse a la Oficina de Cementerio –Iguazú 2670 (2202) PGSM– de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas.
Para realizar trámites administrativos tributarios, que involucren liquidaciones, actualizaciones y/o emisión de comprobantes, podrán dirigirse a la Oficina de Tributos –Alberdi 101 (2202) PGSM– de lunes a viernes de 7:15 a 13:00 horas.
Para más información, visitar la sección Tributos en la web oficial de la Municipalidad de Puerto General San Martín.
Con información de Municipalidad de Puerto General San Martín